参数 | |
型号: | T40 |
类型: | 二冲程 |
功率(kw): | 29.4 |
尺寸(mm): | 1073*402*1345 |
重量(kg): | 74 |
最大转速(rpm): | 4500-5500 |
汽缸数量: | 2 |
缸径x行程(mm): | 80.0 x 70.0 |
排量(cc): | 703 |
润滑系统: | 机油-汽油 |
冷却系统: | 水冷 |
启动系统: | 手动 |
点火方式: | CDI |
油箱容量(L): | 24L |
速度控制: | 螺旋推进 |
齿轮比: | 26:13 |
档位: | F-N-R |
螺旋桨(in.): | 11 1/8*13 |
螺旋桨应根据船的大小以及用途来选用, S:短轴 L:长轴 ; 加油方式: 建议使用90号以上无铅汽油; 汽油机油混合比: 10小时磨合期25:1, 后期50:1 |