参数 | |
型号: | F6 |
类型: | 四冲程 |
功率(kw): | 4.4 |
尺寸(mm): | S: 750*333*1040 L: 750*333*1168 |
重量(kg): | S: 27 L: 28 |
最大转速(rpm): | 4500-5500 |
汽缸数量: | 1 |
缸径x行程(mm): | 62.0 x 46.0 |
排量(cc): | 139 |
润滑系统: | 机油-汽油 |
冷却系统: | 水冷 |
启动系统: | 手动 |
点火方式: | CDI |
油箱容量(L): | 1.1L 内置 |
速度控制: | 螺旋推进 |
齿轮比: | 2.08 (27:13) |
档位: | F-N-R |
螺旋桨(in.): | 7 1/2*8 -BA |
螺旋桨应根据船的大小以及用途来选用, S:短轴 L:长轴 ; 加油方式: 建议使用90号以上无铅汽油; 汽油机油混合比: 10小时磨合期25:1, 后期50:1 |